Key Dates by Month
Registration, holidays, breaks, and deadlines, listed as they appear on the official printed calendar.
August 2026
| Date | Event |
|---|---|
| Aug 12 | All College Day |
| Aug 12–14, 17–18 | Welcome Week (Fall) |
| Aug 19 | Semester Starts (1st 8 & 16 Wks) |
| Aug 20 | Last Day to Add/Drop Class (1st 8 & 16 Wks) |
September 2026
| Date | Event |
|---|---|
| Sep 7 | Labor Day |
| Sep 11 | Financial Aid Disburs. (Initial Refund) |
| Sep 25 | Financial Aid Disburs. (1st Time Loan) |
October 2026
| Date | Event |
|---|---|
| Oct 1 | Fall Graduation Applications Due |
| Oct 2 | Last Day to Drop a Class: 1st 8 Weeks |
| Oct 12–13 | Final Exams (1st 8 Wks) |
| Oct 13 | Semester Ends (1st 8 Wks) |
| Oct 14–16 | Fall Break (8 & 16 Wks) |
| Oct 19 | Semester Starts (2nd 8 Wks) |
| Oct 20 | Last Day to Add/Drop Class (2nd 8 Wks) |
November 2026
| Date | Event |
|---|---|
| Nov 6 | Financial Aid Disburs. (2nd 8 Wks) |
| Nov 13 | Last Day to Drop a Class (16 Wks) |
| Nov 25–27 | Thanksgiving Break |
| Nov 30 | Last Day to Drop a Class (2nd 8 Wks) |
December 2026
| Date | Event |
|---|---|
| Dec 7–11 | Final Exams (16 Wks) |
| Dec 9–10 | Final Exams (2nd 8 Wks) |
| Dec 11 | Semester Ends (2nd 8 & 16 Wks) |
| Dec 17 – Jan 1 | Winter Break |
January 2027
| Date | Event |
|---|---|
| Jan 11 | All College Day |
| Jan 11–15 | Welcome Week (Spring) |
| Jan 18 | MLK Holiday |
| Jan 19 | Semester Starts (1st 8 & 16 Wks) |
| Jan 20 | Last Day to Add/Drop Class (1st 8 & 16 Wks) |
February 2027
| Date | Event |
|---|---|
| Feb 1 | May Graduation Applications Due |
| Feb 5 | Financial Aid Disburs. (Initial Refund) |
| Feb 19 | Financial Aid Disbursement (1st Loan) |
| Feb 26 | Last Day to Drop a Class (1st 8 Wks) |
March 2027
| Date | Event |
|---|---|
| Mar 10–11 | Final Exams (1st 8 Wks) |
| Mar 12 | Semester Ends (1st 8 Wks) |
| Mar 15–19 | Spring Break |
| Mar 22 | Semester Starts (2nd 8 Wks) |
| Mar 23 | Last Day to Add/Drop Class (2nd 8 Wks) |
| Mar 26 | Good Friday |
April 2027
| Date | Event |
|---|---|
| Apr 9 | Financial Aid Disburs. (2nd 8 Wks) |
| Apr 16 | Last Day to Drop a Class (16 Wks) |
| Apr 30 | Last Day to Drop a Class (2nd 8 Wks) |
May 2027
| Date | Event |
|---|---|
| May 10–14 | Final Exams (16 Wks) |
| May 12–13 | Final Exams (2nd 8 Wks) |
| May 14 | Semester Ends (2nd 8 & 16 Wks) |
| May 15 | Commencement |
| May 24–27 | Welcome Week (Summer) |
| May 31 | Memorial Day |
June 2027
| Date | Event |
|---|---|
| Jun 1 | Summer Graduation Applications Due |
| Jun 1 | Semester Starts (1st 5, 8 & 10 Wks) |
| Jun 2 | Last Day to Add/Drop Class (1st 5, 8, & 10 Wks) |
| Jun 19 | Juneteenth |
| Jun 24 | Last Day to Drop a Class (1st 5 Wks) |
July 2027
| Date | Event |
|---|---|
| Jul 1 | Final Exams (1st 5 Wks) |
| Jul 1 | Semester Ends (1st 5 Wks) |
| Jul 2 | Financial Aid Disburs. (1st Time Loan) |
| Jul 4–5 | Independence Day |
| Jul 6 | Semester Starts (2nd 5 Wks) |
| Jul 7 | Last Day to Add/Drop Class (2nd 5 Wks) |
| Jul 8 | Last Day to Drop a Class (8 Wks) |
| Jul 21–22 | Final Exams (8 Wks) |
| Jul 22 | Last Day to Drop a Class (10 Wks) |
| Jul 22 | Semester Ends (8 Wks) |
| Jul 23 | Financial Aid Disburs. (2nd 5 Wks) |
| Jul 29 | Last Day to Drop a Class (2nd 5 Wks) |
August 2027
| Date | Event |
|---|---|
| Aug 4–5 | Final Exams (10 Wks) |
| Aug 5 | Final Exams (2nd 5 Wks) |
| Aug 5 | Semester Ends (2nd 5 & 10 Wks) |
Important Registration Windows
Class session windows referenced by the “8 Wks,” “16 Wks,” “10 Wks,” and “5 Wks” labels above.
| Session | Dates |
|---|---|
| Fall 1st 8 & 16 Week Classes | Aug 19 – Oct 13, 2026 |
| Fall 2nd 8 Week Classes | Oct 19 – Dec 11, 2026 |
| Spring 1st 8 & 16 Wk Classes | Jan 19 – Mar 12, 2027 |
| Spring 2nd 8 Wk Classes | Mar 22 – May 14, 2027 |
| Summer 1st 5, 8 & 10 Wks | Jun 1 – Jul 1 / Jul 22, 2027 |
| Spring 2nd 5 Wk Classes | Jul 6 – Aug 5, 2027 |
Month-by-Month Calendar
Traditional grid view. Sighted readers can scan by column; screen readers hear each date announced with its weekday and events—for example, “August 12, 2026, Wednesday. All College Day. Welcome Week (Fall).”
August 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
September 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
October 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
November 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
December 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
January 2027
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
February 2027
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
March 2027
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
April 2027
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
May 2027
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
June 2027
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
July 2027
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
August 2027
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|