Annual Budgets
Operating Budgets
Departmental Budgets
| Department | Maintenance & Operating | Personnel Expenses | Grand Total |
| A.D.N. | $84,850.00 | $2,465,501.52 | $2,551,351.52 |
| Biology | $44,950.00 | $1,484,397.52 | $1,529,347.52 |
| Business & Mgt. | $18,775.00 | $607,999.82 | $626,774.82 |
| Chemistry & Physical Sciences | $46,330.00 | $934,835.27 | $981,165.27 |
| Child Dev/Educ.Personnel | $6,850.00 | $111,435.02 | $118,285.02 |
| CIS | $26,346.00 | $505,671.64 | $532,017.64 |
| Community Educ.Funded | $379,851.00 | $610,927.61 | $990,778.61 |
| Criminal Justice | $7,000.00 | $179,072.20 | $186,072.20 |
| Dental Hygiene | $33,435.00 | $471,611.42 | $505,046.42 |
| Dental Hygiene Clinic | $41,790.00 | $46,454.86 | $88,244.86 |
| Dev. English/Study Skills | $5,725.00 | $393,229.13 | $398,954.13 |
| EMS | $68,922.00 | $656,703.54 | $725,625.54 |
| Engineering Technology | $60,529.00 | $580,025.13 | $640,554.13 |
| English & Communications | $14,257.00 | $1,393,555.33 | $1,407,812.33 |
| Humanities | $600.00 | $125,115.91 | $125,715.91 |
| Kinesiology | $4,800.00 | $177,831.06 | $182,631.06 |
| L.V.N. | $16,031.00 | $612,242.48 | $628,273.48 |
| Math | $18,204.00 | $1,331,846.32 | $1,350,050.32 |
| Music | $137,545.00 | $731,332.08 | $868,877.08 |
| Music - TC-TAMUCT | $8,550.00 | $85,882.00 | $94,432.00 |
| Police Academy | $2,000.00 | $80,425.15 | $82,425.15 |
| Polysomnography | $34,900.00 | $108,322.72 | $143,222.72 |
| Respiratory Care | $42,806.00 | $388,628.74 | $431,434.74 |
| Social Sciences I | $18,477.00 | $1,203,702.97 | $1,203,702.97 |
| Social Sciences II | $9,025.00 | $871,237.52 | $880,262.52 |
| Sonography | $101,430.00 | $392,200.88 | $493,630.88 |
| Spanish | $4,262.00 | $141,110.38 | $145,372.38 |
| Speech | $3,995.00 | $348,153.43 | $352,148.43 |
| Surgical Technology | $22,685.00 | $244,727.50 | $267,412.50 |
| Theater | $7,675.00 | $23,500.00 | $31,175.00 |
| Visual Arts | $41,185.00 | $374,424.08 | $415,609.08 |
Within this Section